| 1) 유레일 패스 (EURAIL PASS) | 
| 
 | 
| (1) 유레일 패스(EURAIL PASS - 연속사용) | 
| (EURO 기준) | |||
| 기간 | 성인 | 세이버 | 유스 | 
| 1등석 | 1등석 | 2등석 | |
| 15일 | 484 | 410 | 315 | 
| 21일 | 628 | 534 | 408 | 
| 1개월 | 780 | 662 | 507 | 
| 2개월 | 1102 | 938 | 717 | 
| 3개월 | 1362 | 1160 | 886 | 
| (2) 유레일 플렉시 패스(EURAIL FLEXI PASS - 선택사용) | 
| (EURO 기준) | |||
| 기간 | 성인 | 세이버 | 유스 | 
| 1등석 | 1등석 | 2등석 | |
| 10일(2개월) | 572 | 486 | 372 | 
| 15일(2개월) | 752 | 640 | 489 | 
패스 입니다.
| 2) 유레일 셀렉트 패스 (EURAIL SELECTPASS - 선택사용) | 
| 
 | 
| (EURO 기준) | |||||||||
| 기간 | 3개국 선정 | 4개국 선정 | 5개국 선정 | ||||||
| 1등석 | 2등석 | 1등석 | 2등석 | 1등석 | 2등석 | ||||
| 성인 | 세이버 | 유스 | 성인 | 세이버 | 유스 | 성인 | 세이버 | 유스 | |
| 5일 | 306 | 260 | 199 | 342 | 290 | 222 | 378 | 320 | 245 | 
| 6일 | 338 | 288 | 220 | 374 | 318 | 243 | 410 | 348 | 266 | 
| 8일 | 402 | 342 | 260 | 438 | 372 | 283 | 474 | 402 | 306 | 
| 10일 | 464 | 394 | 300 | 500 | 424 | 323 | 536 | 454 | 346 | 
| 15일 | 680 | 578 | 442 | ||||||
출처 : ★배낭길잡이★ 유럽 배낭여행
글쓴이 : 네비게이터 원글보기
메모 :  
'뉴질랜드 이야기 > World Travel' 카테고리의 다른 글
| 공항면세점만 이용하는 당신은 바보.. (0) | 2008.11.16 | 
|---|---|
| [스크랩] [01] 후쿠오카로 가는 뉴카멜리아의 모든 것 - 여행박사편 (0) | 2007.12.22 | 
| [스크랩] [펌]좋은 좌석 선택하기 (0) | 2006.03.17 | 
| [스크랩] 초보님들을 위한팁~~유럽 배낭여행에 챙겨가면 유용한것들... (0) | 2006.03.17 | 
| [스크랩] 지금 알고 있는걸 그때도 알았더라면-자질구레팁 몇가지! (0) | 2006.03.14 |