농작물 파종시기 / 에듀아이코리아/신우용
| 품목 | 원산지 | 파종시기 | 정식시기 | 수확기 | 기타 | 
| (씨뿌리는시기) | (모종심는시기) | 
| 배추 | 중국산둥 | 8월중순 | 8월20일~30일 | 11월10일경 | 얼기전수확 | 
| 시금치 | 터키동부 | 봄,가을초 | 
 | 5월,11월 | 월동작물 | 
| 치커리 | 지중해연안 | 9월초순 | 9월중,하순 | 10월말 | 앤다이브 | 
| 부추 | 동남아시아 | 3~4월 | 4~5월 | 4~11월 | 재배용이 | 
| 근대 | 지중해연안 | 5월달 | 
 | 6~11월 | 칼슘,철분 | 
| 샐러리 | 유럽,인도 | 5~6월달 | 5월~7월 | 7~11월 | 칼슘,안풍부 | 
| 가지 | 인도동부 | 
 | 5월중순~6월초 | 6월중순~10월 | 어린 것 수확 | 
| 피망 | 중앙아메리카 | 2월초 | 5월 | 6월하순~8월 | 고추기르기 | 
| 옥수수 | 중앙아메리카 | 4월하순~6월 | 5~6월 | 7월하순~10월 | 서리에약함 | 
| 포기호박 | 미국남1N | 3월하순 | 5~6월 | 8~9월 | 어린것 수확 | 
| 방울토마토 | 중남미 | 3월초 | 5월초~말 | 6~9월 | 토마토재배 | 
| 강남콩 | 중남미 | 4월하순~6월초 | 5~7월초 | 6~10월 | 덩쿨종지주 | 
| 완두콩 | 중앙아시아 | 4~5월 | 5월 | 7~9월 | 지주세우기 | 
| 콩 | 중국 | 5~6월 | 5월중순~6월중순 | 8월말~10월 | 옷자람방지 | 
| 순무 | 중앙아시아 | 4~5월 | 
 | 6~7월 | 양,수분유지 | 
| 순무 | 중앙아시아 | 8~9월 | 
 | 10~11월 | 본30추60재 | 
| 김장무우 | 중국화남 | 8월하순~9월초 | 9월초~중순 | 11월초 | 과습방지 | 
| 당근 | 아프카니스탄 | 7월말~8월초 | 
 | 11월 | 재배기100일 | 
| 비트 | 지중해연안 | 4~5월 | 5월중~6월초 | 7~8월 | 당질풍부 | 
| 고구마 | 중아메리카 | 순을꽂음 | 6~7월 | 8월중~10월 | 옷거름불필요 | 
| 청경채 | 중국화중 | 4~5월초 | 5월 | 6~7월 | 비타민A,C | 
| 수박 | 아프리카 | 2~3월 | 5~6월 | 7~8월초 | 뿌리습해방지 | 
| 참외 | 유럽 | 2~3월 | 5월중순~6월초 | 7월중~8월초 | 순자르기 | 
| 양배추 | 유럽 | 4월중순 | 5월 | 8월하~9월초 | 연무병방제 | 
| 신선초 | 한국 | 4월초 | 5월 | 8월 | 수분유지 | 
| 케일 | 유럽 | 
 | 5월~6월 | 7~10월 | 벌레잡아줌 | 
| 쑥갓 | 지중해연안 | 4월중~5월중 | 5월~6월 | 6~8월 | 진딧물방제 | 
| 돌산갓 | 일본개량종 | 4월중~하순 | 
 | 6~7월 | 
 | 
| 돌산갓 | 일본개량종 | 8월하순 | 
 | 10월하순 | 
 | 
| 아욱 | 한국추종 | 봄5월추9월 | 
 | 6~7월,10월 | 철분다량함유 | 
모든 농산물은 원산지의 기후조건에 맞게 온도, 수분, 양분의 조건을 마춰줘야 합니다. 
 
| 일자 | 작물 | 파종방법 | 기타 | 
| 3월 19일 | 동아, 파프리카, 작두콩, 장식용박 | 하우스 안에서 포트에 심고 보온 | 모종으로 기르기 위함 | 
| 3월 19일 | 허브, 수박, 참외, 오이, 호박 | 하우스 안에서 포트에 심고 보온 | 모종으로 기르기 위함 | 
| 3월 19일 | 마늘 | 겨울철에 덮어준 보온용 비닐 걷음 | 마늘이 10cm가량 자람 | 
| 3월 26일 | 감자심을 곳 준비 | 감자심을 곳에 퇴비, 석회뿌려둠 | 100평에 20kg 27포대 | 
| 3월 26일 | 채소밭 준비 | 채소심을 곳에 거름주고 밭일굼 |  | 
| 3월 26일 | 부추 | 작년에 심은 부추, 쪽파 옮겨심음 |  | 
| 3월 26일 | 씨감자 준비 | 감자를 적당한 크기로 잘라 안방에 | 쫙 펴놓음 | 
| 3월 27일 | 감자 | 감자 심음 (5cm깊이로) |  | 
| 3월 27일 | 파, 상추, 열무, 아욱 | 준비한 밭에 씨앗을 뿌림 |  | 
| 4월 2일 | 양파 모종 옮겨심기 |  |  | 
| 4월 5일 | 토란, 시금치, 쑥갓, 당근, 배추, | 토란은 보관한 씨앗 땅에 묻고 | 물주고 비닐덮개덮음 | 
| 4월 5일 | 비트, 레디시, 잎전용들깨, |  |  | 
| 4월 5일 | 삼채소믹스 파종 |  | 아들은 냉이 많이 캠 | 
| 4월 9일 | 완두콩 | 30cm간격으로 파종 |  | 
| 4월 10일 | 호박 | 옥상에 컵포트에 호박씨 심음 | 모종으로 기름 | 
| 4월 16일 | 토란, 생강 | 싹이 나오는것 두둑 만들어 이식 |  | 
| 4월 16일 | 옥수수, 알타리무, 봄무, 강낭콩 |  |  | 
| 4월 17일 | 양하 |  |  | 
| 4월 17일 | 고추심을곳 밭준비 | 거름주고 이랑 만듬 | 쑥 많이 캠 | 
| 4월 24일 | 땅콩 | 30cm간격으로 한 곳에 2~3알씩 |  | 
| 4월 24일 | 고구마밭, 야콘밭 준비 | 고구마 밭에는 거름 주면 안됨 |  | 
| 4월 29일 | 참외 정식 | 참외모종 사다가 심음 (1m간격) |  | 
| 4월 29일 | 고구마심을 준비 | 고구마 모종 사다 물에 담가놓음 | 뿌리가 나오도록 | 
| 4월 30일 | 배추모종, 동아모종, 작두콩모종 | 정식 |  | 
| 4월 30일 | 장식용박모종, 파프리카모종 | 정식 |  | 
| 4월 30일 | 멜론모종, 멧돌호박모종 | 정식 |  | 
| 4월 30일 | 오렌지맛나는호박모종, 수박모종 | 정식 |  | 
| 5월 1일 | 고추모종, 고구마모종, 참외모종 | 정식 |  | 
| 5월 1일 | 서리태, 해바라기, 수세미 | 모종기르기 (땅에심고 비닐덮개) | 해바라기,수세미 파종 | 
| 5월 2일 | 야콘 가식 | 야콘묘 우선 컵포트에 옮겨심음 |  | 
| 5월 5일 | 야콘모종, 주키니모종, |  |  | 
| 5월 7일 | 콩밭, 참깨밭 만들기 | 거름주고 이랑 만들고 옴 |  | 
| 5월 22일 | 참깨, 검은찰옥수수, 사탕수수 |  |  | 
| 5월 28일 | 울타리콩, 레디시 2차파종 |  | 
 
 
 
 
| 품  목 | 원 산 지 | 파종시기(씨뿌리는시기)
 | 정식시기(모종심는시기)
 | 수 확 기 | 기  타 | 
| 배추 | 중국산동 | 8월중순 | 8월20일∼30일 | 11월10일경 | 얼기전수확 | 
| 시금치 | 터키동부 | 봄, 가을초 |   | 5월, 11월 | 월동작물 | 
| 치커리 | 지중해연안 | 9월초순 | 9월중, 하순 | 10월말 | 앤다이브 | 
| 부추 | 동남아시아 | 3 ∼ 4월 | 4∼5월 | 4 ∼ 11월 | 재배용이 | 
| 근대 | 지중해연안 | 5월달 |   | 6 ∼ 11월 | 칼슘, 철분 | 
| 셀러리 | 유럽, 인도 | 5 ∼ 6월달 | 5월∼7월 | 7 ∼ 11월 | 칼슘, 인풍부 | 
| 가지 | 인도동부 |   | 5월중순∼6월초 | 6월중순∼10월 | 어린 것 수확 | 
| 피망 | 중앙아메리카 | 2월초 | 5월 | 6월하순∼8월 | 고추기르기 | 
| 옥수수 | 중앙아메리카 | 4월하순∼6월 | 5∼6월 | 7월하순∼10월 | 서리에약함 | 
| 포기호박 | 미국남1N | 3월하순 | 5∼6월 | 8 ∼ 9월 | 어린 것 수확 | 
| 방울토마토 | 중남미 | 3월초 | 5월초 ∼ 말 | 6 ∼ 9월말 | 토마토재배 | 
| 강남콩 | 중남미 | 4월하순∼6월초 | 5∼7월초 | 6∼ 10월 | 덩쿨종지주 | 
| 완두콩 | 중앙아시아 | 4∼5월 | 5월 | 7 ∼ 9월 | 지주세우기 | 
| 콩 | 중국 | 5∼6월초 | 5월중순∼6월중순 | 8월말 ∼ 10월 | 옷자람방지 | 
| 순무 | 중앙아시아 | 4∼5월 |   | 6 ∼ 7월 | 양, 수분유지 | 
| 순무 | 중앙아시아 | 8∼9월 |   | 10 ∼ 11월 | 본30추60재 | 
| 김장무우 | 중국화남 | 8월하순∼9월초 | 9월초∼중순 | 11월초 | 과습방지 | 
| 당근 | 아프카니스탄 | 7월말∼8월초 |   | 11월 | 재배기100일 | 
| 비트 | 지중해연안 | 4∼5월 | 5월중∼6월초 | 7 ∼ 8월 | 당질풍부 | 
| 고구마 | 중아메리카 | 순을꽂음 | 6∼7월 | 8월중 ∼ 10월 | 옷거름불필요 | 
| 청경채 | 중국화중 | 4∼5월초 | 5월 | 6 ∼ 7월 | 비타민A, C | 
| 수박 | 아프리카 | 2∼3월 | 5 ∼ 6월 | 7 ∼ 8월초 | 뿌리습해방지 | 
| 참외 | 유럽 | 2∼3월 | 5월중순 ∼ 6월초 | 7월중 ∼ 8월중 | 순자르기 | 
| 양배추 | 유럽 | 4월중순 | 5월 | 8월하 ∼ 9월초 | 연무병방제 | 
| 신선초 | 한국 | 4월초 | 5월 | 8월 | 수분유지 | 
| 케일 | 유럽 |   | 5월 ∼ 6월 | 7 ∼ 10월 | 벌레잡아줌 | 
| 쑥갓 | 지중해연안 | 4월중∼5월중 | 5월 ∼ 6월 | 6 ∼ 8월 | 진딧물방제 | 
| 돌산갓 | 일본개량종 | 4월중∼하순 |   | 6 ∼ 7월 |   | 
| 돌산갓 | 일본개량종 | 8월하순 |   | 10월하순 |   | 
| 아욱 | 한국추종 | 봄5월추9월 |   | 6 ∼ 7월, 10월 | 철분다량함유 | 
| 상추 |   | 4∼6월 | 4월중순 ∼ 6월초순 | 5 ∼ 10월 | 미백효과 | 
※ 주말농장에 맞게 기술하였으므로 일반농가 재배시와는 차이가 있을 수 있습니다