뉴질랜드 이야기/World Travel
                [스크랩] 2006년 유레일패스 요금표
               
              
                뉴질랜드고구마
                 2006. 3. 17. 00:19
              
                          
            
|  | 
| 
2006년부터는 결제 기준이 USD에서 EURO로 변경됩니다..  | 
|  | 
| (1) 유레일 패스(EURAIL PASS - 연속사용) | 
|  | 
| (EURO 기준) | 
| 기간 | 성인 | 세이버 | 유스 | 
| 1등석 | 1등석 | 2등석 | 
| 15일 | 484 | 410 | 315 | 
| 21일 | 628 | 534 | 408 | 
| 1개월 | 780 | 662 | 507 | 
| 2개월 | 1102 | 938 | 717 | 
| 3개월 | 1362 | 1160 | 886 | 
|  | 
| (2) 유레일 플렉시 패스(EURAIL FLEXI PASS - 선택사용) | 
|  | 
| (EURO 기준) | 
| 기간 | 성인 | 세이버 | 유스 | 
| 1등석 | 1등석 | 2등석 | 
| 10일(2개월) | 572 | 486 | 372 | 
| 15일(2개월) | 752 | 640 | 489 | 
플렉시  패스는 개시일로  부터 2개월이내에 10일.15일을 선택 사용 하실 수 있는
     패스 입니다. 
| 2) 유레일 셀렉트 패스 (EURAIL SELECTPASS - 선택사용) | 
|  | 
| 
2006년부터는 결제 기준이 USD에서 EURO로 변경됩니다.
 셀렉트 패스는 개시일로  부터 2개월이내에5일. 6일.8일.10일.15일을 선택 사용 하실 수 있는 패스 입니다.
 | 
|  | 
| (EURO 기준) | 
| 기간 | 3개국 선정 | 4개국 선정 | 5개국 선정 | 
| 1등석 | 2등석 | 1등석 | 2등석 | 1등석 | 2등석 | 
| 성인 | 세이버 | 유스 | 성인 | 세이버 | 유스 | 성인 | 세이버 | 유스 | 
| 5일 | 306 | 260 | 199 | 342 | 290 | 222 | 378 | 320 | 245 | 
| 6일 | 338 | 288 | 220 | 374 | 318 | 243 | 410 | 348 | 266 | 
| 8일 | 402 | 342 | 260 | 438 | 372 | 283 | 474 | 402 | 306 | 
| 10일 | 464 | 394 | 300 | 500 | 424 | 323 | 536 | 454 | 346 | 
| 15일 |  |  |  |  |  |  | 680 | 578 | 442 | 
출처 : ★배낭길잡이★ 유럽 배낭여행
메모 :